Печать на CD/DVD дисках
Сегодня многие компании выпускают ознакомительные и рекламные диски, в которых рассказывается о компании или о её продукте. Чаще же всего на таких рекламных дисках рассказывается и о компании, и о продукции, которую она производит. В таких случаях, для придания диску профессионального вида, необходимо нанести на его лицевую поверхность рисунок и текст. Чаще всего, текст содержит краткую информацию о компании и содержание записи на компакт-диске. А рисунок, в подавляющем большинстве случаев, представляет собой логотип или эмблему этой компании.
Печать на CD-R дисках. Формат - стандарт (d-120мм)
Метод печати | Тираж | ||||||||||||
50 | 70 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Струйная | - | - | 45,5 | 37,7 | 33,8 | 29,9 | 24,7 | - | - | - | - | - | - |
Офсет | - | - | - | - | - | - | - | 19,37 | 18,72 | 17,94 | 17,29 | 16,51 | 16,25 |
Шелкография | - | - | - | - | - | - | - | 19,37 | 18,72 | 17,94 | 17,29 | 16,51 | 16,25 |
Термоофсет | 71,5 | 65 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая | 84,5 | 58,5 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Печать на DVD-R дисках (4,7Гб). Формат - стандарт (d-120мм)
Метод печати | Тираж | ||||||||||||
50 | 70 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Струйная | - | - | 50,7 | 40,3 | 37,7 | 33,8 | 29,9 | - | - | - | - | - | - |
Офсет | - | - | - | - | - | - | - | 20,15 | 19,37 | 18,72 | 17,81 | 17,29 | 17,03 |
Шелкография | - | - | - | - | - | - | - | 20,15 | 19,37 | 18,72 | 17,81 | 17,29 | 17,03 |
Термоофсет | 78 | 71,5 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая | 84,5 | 78 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Печать на DVD-R-9 дисках (8,5Гб). Формат - стандарт (d-120мм)
Метод печати | Тираж | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Офсет | 47,97 | 46,28 | 44,72 | 43,16 | 41,47 | 40,04 |
Шелкография | 47,97 | 46,28 | 44,72 | 43,16 | 41,47 | 40,04 |
Подробности и цены уточняйте у наших менеджеров